產(chǎn)品詳情
宇晟科技水暖電除霜器有水電一體除霜器和水電分體除霜器,經(jīng)除霜管路均勻吹送到擋風(fēng)玻璃內(nèi)側(cè),進(jìn)行全景除霜或除霧。
CAN/面板可CAN控,可面板控制,多種選擇 |
多種出風(fēng)模式可選配內(nèi)進(jìn)風(fēng)或外進(jìn)風(fēng)的新風(fēng)功能 |
出風(fēng)可調(diào)節(jié)出風(fēng)可調(diào)功能,實(shí)現(xiàn)吹面、吹腳、除霧功能 |
無(wú)刷風(fēng)機(jī)采用長(zhǎng)壽命無(wú)刷蒸發(fā)風(fēng)機(jī),噪音低,適用壽命更長(zhǎng) |
通用性強(qiáng)適用于各類車型 |
適用車型 ?
技術(shù)參數(shù) ?
宇晟料號(hào) | 額定PTC電壓V | PTC功率KW | 水暖放熱量KW | 風(fēng)機(jī)電壓V | 風(fēng)機(jī)功率W | 風(fēng)機(jī)出風(fēng)量m³/h | 外形尺寸MM |
357-11002 | 540 | 5 | 12 | 24 | 260 | ≥900 | 475*421.7*205.5 |
309-26002 | 600 | 5 | 7 | 24 | 260 | 900 | 432*363*180.8 |
355-30002 | 600 | 5 | 10 | 24 | 250 | 705 | 475*240*527 |
355-86002 | 540 | 5 | 12 | 24 | 260 | 900 | 475*373.4*205 |
355-67002 | 540 | 5 | 12 | 24 | 260 | 900 | 475*421.7*205.5 |
354-93002 | 600 | 5 | 12 | 24 | 260 | ≥900 | 432*363*227.8 |
354-26002 | 600 | 5 | 7 | 24 | 260 | 900 | 454*333.6*229.5 |
354-69002 | 600 | 3-5 | 12 | 24 | 260 | ≥900 | 498*201*514 |
354-22002 | 450 | 5 | 7 | 24 | 260 | 900 | 432*363*180.8 |
關(guān)鍵詞: 水暖電除霜器
合作意向表
如您有任何形式的合作意向,歡迎在此留下您的信息,我們將很快與您聯(lián)絡(luò)。