產(chǎn)品詳情
宇晟科技單暖電除霜器具有通風(fēng)功能和制熱除霧功能,經(jīng)除霜管路均勻吹送到擋風(fēng)玻璃內(nèi)側(cè),進(jìn)行全景除霜或除霧。
CAN/面板可CAN控,可面板控制,多種選擇 |
多種出風(fēng)模式可選配內(nèi)進(jìn)風(fēng)或外進(jìn)風(fēng)的新風(fēng)功能 |
出風(fēng)可調(diào)節(jié)出風(fēng)可調(diào)功能,實(shí)現(xiàn)吹面、吹腳、除霧功能 |
無刷風(fēng)機(jī)采用長壽命無刷蒸發(fā)風(fēng)機(jī),噪音低,適用壽命更長 |
通用性強(qiáng)適用于各類車型 |
|
適用車型 ?
技術(shù)參數(shù) ?
宇晟料號(hào) | 額定PTC電壓V | PTC功率KW | 風(fēng)機(jī)電壓V | 風(fēng)機(jī)功率W | 風(fēng)機(jī)出風(fēng)量m³/h | 外形尺寸MM |
355-34002 | 540 | 5 | 24 | 240 | ≥900 | 458*282.8*175.8 |
354-40002 | 600 | 3 | 24 | 260 | 990 | 432*300.8*173.6 |
355-72000 | 540 | 5 | 24 | 260 | ≥900 | 458*282.8*175.8 |
354-41002 | 450 | 3 | 24 | 300 | 990 | 432*300.8*173.6 |
355-58002 | 600 | 5 | 24 | 260 | ≥900 | 475*392*124 |
354-82002 | 600 | 5 | 24 | 260 | ≥900 | 476*200*383.5 |
355-27002 | 335 | 2 | 12 | 168 | 700 | 334*150*239 |
354-17002 | 600 | 5 | 24 | 260 | 990 | 477*200*409 |
354-39002 | 600 | 5 | 24 | 260 | ≥900 | 475*474*276 |
354-60002 | 600 | 5 | 24 | 260 | 990 | 432*300.8*241 |
355-03002 | 600 | 5 | 24 | 260 | ≥900 | 475*474*238 |
354-90002 | 630 | 5 | 24 | 300 | 990 | 382*352.5*200.8 |
關(guān)鍵詞: 單暖電除霜器
合作意向表
如您有任何形式的合作意向,歡迎在此留下您的信息,我們將很快與您聯(lián)絡(luò)。